Wenn Sie in den Devisenhandel hineinschnuppern möchten, verschafft Ihnen der folgende FOREX Broker Vergleich eine wichtige Übersicht. Doch welcher Broker ist nun der richtige? Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Brokern, die wir Ihnen mehr oder weniger empfehlen können. Um zu unseren ausführlichen Testberichten zu gelangen, klicken Sie einfach auf das Broker-Logo! Auf weiteren Seiten finden Sie unsere FOREX Broker Empfehlungen für Anfänger und Profis, eine Erklärung wie der Devisenhandel funktioniert und einen Artikel, der ausführt, warum Sie einen FX Broker und keinen anderen wählen sollten.
Beschreibungen zu den einzelnen Spalten erhalten Sie beim "Überfahren" der Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger. Die Tabelle können Sie durch klicken auf die Spaltennamen neu sortieren. Alle hier aufgeführten FOREX Broker bieten neben dem kostenlosesn Live-Konto auch ein kostenloses und unverbindliches Demo-Konto mit mehr oder weniger langer Laufzeit an. So können Sie in aller Ruhe und ohne Risiko selbst ausprobieren, bei welchem Broker Ihnen der Handel besser gefällt.
| FOREX Broker | min. Depot- größe |
Depot- währung |
max. Hebel |
min. Margin |
Spread EURUSD |
Währungs- paare |
Rohstoffe | min. Lot- größe |
Web- Trader |
Meta- Trader |
Konto eröffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | EUR | 50:1 | 2.00 % | 2 PIPS | 48 | Gold, Silber Öl uvm.! | 1.000 | ja | - | hier klicken |
|
| 250 | EUR | 400:1 | 0.25 % | 1,4 PIPS | 37 | Gold, Silber | 1.000 | - | 4 + 5 | hier klicken |
|
| 200 | EUR, USD | 500:1 | 0.20 % | 1,6 PIPS | 30 | Gold, Silber, Öl uvm.! | 1.000 | - | 4 + 5 | hier klicken |
|
| 300 | EUR, USD | 200:1 | 0.50 % | 1,9 PIPS | 56 | Gold, Silber, Öl | 1.000 | ja | 4 | hier klicken |
|
| 500 | EUR, USD,... | 200:1 | 0.50 % | 1,9 PIPS | 50 | Gold, Silber, Öl | 1.000 | - | 4 + 5 | hier klicken |
|
| 100 | EUR, USD,... | 200:1 | 0.50 % | 1,6 PIPS | 29 | Gold, Silber | 1.000 | - | 4 | hier klicken |
|
| 10 | EUR, USD,... | 400:1 | 0.25 % | 1,5 PIPS | 109 | Gold, Silber, Öl | 10.000 | ja | 4 | hier klicken |
|
![]() |
5 | EUR, USD,... | 888:1 | 0.00 % | 1,8 PIPS | 53 | Gold, Silber, Öl | 1.000 | ja | 4 | hier klicken |
![]() |
25 | EUR, USD,... | 200:1 | 0.50 % | 4 PIPS | 38 | Gold, Silber, Öl | 5.000 | ja | 4 | hier klicken |
| 100 | EUR, USD,... | 400:1 | 0.25 % | ab 1 PIPs | 54 | Gold, Silber, Öl, Gas,... | 1.000 | ja | 4 | hier klicken |
|
| 100 | USD | 300:1 | 0.33 % | 1 PIPS | 48 | Gold, Silber, Öl uvm.! | 1.000 | ja | 4 + 5 | hier klicken |
|
| 250 | USD | 200:1 | 0.50 % | 2,2 PIPS | 44 | Gold, Silber, Öl | 1.000 | - | 4 | hier klicken |
|
| 100 | USD | 200:1 | 0.50 % | 3 PIPS | 27 | - | 1.000 | ja | 4 | hier klicken |
|
| 500 | USD | 200:1 | 0.50 % | 3 PIPS | 44 | Gold, Silber, Öl | 5.000 | ja | 4 | hier klicken |
|
![]() |
100 | USD | 200:1 | 0.50 % | 2 PIPS | 47 | - | 1.000 | ja | 4 | hier klicken |
| 100 | USD, EUR,... | 200:1 | 0.50 % | 2 PIPS | 72 | Gold, Silber, Öl, Gas | 1.000 | ja | 4 | hier klicken |
Die Auflistung enthält ECN und Retail Broker.
Für einen Brokervergleich der ECN Broker steht auch eine gesonderte Auflistung bereit.